 
             
                     
                     
                    卓越S1手機(jī)5G智能紅外熱像手機(jī)
?5G安卓旗艦手機(jī),4800mAh大電池                          
?256x192氧化釩探測(cè)器,12μm像元尺寸               
            
產(chǎn)品視頻
 
                    
                 
                產(chǎn)品詳情















技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 卓越S1 | 
| 基本信息 | |
| 尺寸 | 171.5mm*81.6mm*12.9mm | 
| 重量 | ≤ 285g | 
| 顏色 | 黑色 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | 
| 系統(tǒng)平臺(tái) | |
| CPU | 高通驍龍SM4350(5G) | 
| SoC工藝 | 8nm | 
| CPU核心 | 8核 | 
| CPU頻率 | 最高主頻2.0Ghz | 
| GPU型號(hào) | Adreno 619 | 
| 內(nèi)存 | 8G DDR+ 256G Emmc | 
| 顯示/觸摸 | |
| 顯示屏 | 6.67寸FHD(20:9) 2K分辨率 | 
| 觸摸屏 | 多點(diǎn)觸摸 | 
| 面板材料 | 康寧大猩猩 | 
| 影像系統(tǒng) | |
| 前攝像頭 | 13MP(支持前攝美顏) | 
| 后攝像頭 | 48MP主攝+8MP景深(支持背景虛化) | 
| 紅外熱像儀 | 支持 | 
| 閃光燈+(手電功能) | 支持 | 
|  | 紅外熱成像 | 
| 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷氧化釩焦平面探測(cè)器 | 
| 探測(cè)器分辨率 | 256*192 | 
| 工作波段 | 7.5-14um | 
| 噪聲等效溫差(NETD) | <50mk@25℃,F#1.0,25HZ | 
| 視場(chǎng)角 | 56°*42° | 
| 測(cè)溫范圍 | -20℃-550℃ | 
| 測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%(取最大值) | 
| 數(shù)字變倍 | X3(步進(jìn)X0.2) | 
| 圖像模式 | 白熱、鐵紅、彩虹1、彩虹2、彩虹3、紅熱、 鐵熱、黑熱等8種模式 | 
| 畫(huà)面模式 | 可見(jiàn)光、紅外、融合1、融合2 、雙光、畫(huà)中畫(huà) | 
|  | 紅外熱成像 | 
| 分析模式 | 點(diǎn)分析(最多3個(gè)點(diǎn))、線(xiàn)分析(最多2條線(xiàn))、 矩形分析((最多3個(gè)矩形)) 全屏最大值/最小值、人體測(cè)溫 | 
| 超溫報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警 | 
| 圖片格式 | JPG | 
| 視頻格式 | MP4 | 
| 拍照、錄像 | 支持雙光同時(shí)拍照、錄像 | 
| 快捷鍵 | 支持 | 
| 續(xù)航充電 | |
| 電池容量 | 典型值4800mAh,最小值4700mAh, 不可拆卸可充電鋰電池 | 
| 充電 | 支持QC4.0  30W快充 | 
| 待機(jī)續(xù)航 | ≥200小時(shí) | 
|  | 通訊 | 
| 卡槽 | 雙Nano卡槽 | 
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | 中國(guó)移動(dòng)\中國(guó)聯(lián)通\中國(guó)電信 \5G\4G\3G\2G | 
| 5G數(shù)據(jù)連接 | 5G SA/NSA | 
| 互聯(lián)功能 | |
| WLAN/WIFI | 支持2.4G/5G | 
| Bluetooth | 藍(lán)牙5.1 | 
| NFC | 支持 | 
| GNSS | 支持GPS、GLONASS、Galileo、北斗 | 
 
                 
                 
                